Quelles sont les équipes les plus fair-play (ou les plus naïves?) de D1B ?
C'est ce que nous avons essayé de savoir en établissant un classement, où un carton jaune vaut 1 point de pénalité, un double carton jaune vaut 3 points de pénalité et un carton rouge direct vaut 5 points de pénalité.
Voici ce que cela donne, avec en haut de classement, les clubs les plus sanctionnés et en bas de classement, les équipes les plus fair-play. Etonnant, nn ?
Équipe (Jaune, 2x jaune, Rouge) Points
1. Lierse K. (23, 3, 2) 42
2. RFC Seraing (27, 0, 2) 37
3. SK Beveren (28, 0, 1) 33
4. FCV Dender EH (30, 1, 0) 33
5. R. Francs Borains (24, 1, 1) 32
6. Jong Genk (16, 2, 2) 32
7. Patro Eisden (24, 0, 1) 29
8. KV Oostende (29, 0, 0) 29
9. Beerschot VA (24, 0, 1) 29
10. RSCA Futures (27, 0, 0) 27
11. Lommel SK (17, 0, 2) 27
12. SL16 FC (24, 1, 0) 27
13. RFC Liège (23, 0, 0) 23
14. KMSK Deinze (20, 0, 0) 20
15. SV Zulte-Waregem (18, 0, 0) 18
16. Club NXT (16, 0, 0) 16
Nous vous laissons tirer les conclusions qu'il vous plaira en comparant ce classement à celui des équipes concernées au classement général.
